23.09.12 AS Marktheidenfeld |
Ergebnisse der Schweinfurter Fahrer:
AC-SW Platz | Klasse | Name | Platz | Starter | Punkte |
1 | H 15 | Jochen Federlein | 1 | 8 | 9,75 |
2 | H 14 | Gerald Markert | 6 | 13 | 6,38 |
3 | F 9 | Rainer Weiß | 8 | 17 | 6,29 |
4 | G 2 + 1 | Jürgen Dees | 3 | 6 | 6,00 |
5 | H 14 | Timo Weiß | 7 | 13 | 5,62 |
6 | F 8 | Michael Müller | 4 | 7 | 5,29 |
7 | F 10 | Dietmar Seufert | 5 | 8 | 4,75 |
8 | G 2 + 1 | Mario Wondra | 4 | 6 | 4,33 |
9 | F 8 | Uwe Müller | 5 | 7 | 3,86 |
10 | F 10 | Patrick Seufert | 6 | 8 | 3,50 |
11 | F 9 | Olaf Schlott | 13 | 17 | 3,35 |
12 | H 14 | Helmut Weikert | 11 | 13 | 2,54 |
13 | G 2 + 1 | Silvia Rüth | 6 | 6 | 1,00 |
14 | F 8 | Holger Palm | 4 | 4 | 1,00 |
15 | H 14 | Sabine Utz | 13 | 13 | 1,00 |
Zuletzt geändert am: 23.09.2012 um 20:38
Zurück zur Übersicht