ADAC Logo

Automobil Club Schweinfurt

BMV Logo

Clubmeisterschaft

Clubmeisterschaft 2025

Ihr seht hier den Stand vom 27.07.2025 mit den Ergebnissen vom Hauenstein Bergrennen.

Ich möchte nochmal die Fahrer daran erinnern, bei der Nennung auch die Club Bewerber-Lizenz AC-Schweinfurt e.V. anzuziehen.

Eingearbeitet sind alle mir zugesendeten Ergebnissen, mit Club-Bewerber-Lizenz AC-SW.

Die Führung des 1. Vorstandes dürfte eine Überraschung sein, aber er ist bislang die meisten Veranstaltungen gefahren bzw. erfolgreich ins Ziel gekommen.

  Clubwertung 2025
(Platzierung2024)
  1. Veranstaltung 2. Veranstaltung 3. Veranstaltung 4. Veranstaltung 5. Veranstaltung 6. Veranstaltung 7. Veranstaltung 8. Veranstaltung
Platz Name   Ges. Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 Gahlen Thomas (5) 32,26 7,00 3,31 4,64 4,00 7,67 5,64 0,00 0,00
2 Kehr Ralf (2) 30,97 1,00 4,64 7,00 9,33 9,00 0,00 0,00 0,00
3 Hofmann Steffen (4) 25,35 5,17 10,09 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Federlein Jochen (1) 12,00 3,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Müller Michael (6) 9,27 8,27 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Palm Holger (12) 6,58 2,25 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Weghorn Erich (13) 5,67 1,00 1,00 2,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Müller Uwe (10) 4,91 1,91 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Horst Lems 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Federlein Leon (9) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eingestellt von Thomas Gahlen am 29.07.2025, 19:00 Uhr

 

 

Clubmeisterschaft 2024

Der Clubmeister 2024 heißt Jochen Federlein

  Clubwertung 2024   1. Veranstaltung 2. Veranstaltung 3. Veranstaltung 4. Veranstaltung 5. Veranstaltung 6. Veranstaltung 7. Veranstaltung 8. Veranstaltung
Platz Name   Ges. Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 Federlein Jochen  57,84 9,57 8,22 7,67 7,67 6,71 6,00 6,00 6,00
2 Kehr Ralf  56,62 4,33 7,00 7,67 7,67 9,00 8,50 6,45 6,00
3 Jannik Hofmann 44,82 6,56 8,14 10,09 8,86 7,67 3,50 0,00 0,00
4 Hofmann Steffen  43,46 9,33 10,00 7,84 10,29 6,00 0,00 0,00 0,00
5 Gahlen Thomas  30,34 3,22 3,50 5,00 3,00 4,33 4,33 4,08 2,88
6 Müller Michael  23,21 4,33 2,25 6,71 2,25 7,67 0,00 0,00 0,00
7 Gahlen Nicolas  17,45 8,78 7,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Lang Georg 17,00 6,00 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Federlein Leon  15,34 7,67 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Lukas Hofmann 14,27 6,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Müller Uwe  10,42 2,67 1,00 1,00 4,75 1,00 0,00 0,00 0,00
12 Seufert Dietmar 8,89 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Palm Holger  3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Weghorn Erich  2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

Mannschaftswertung

Das Team AC-Schweinfurt mit Jürgen Dees, Michael Müller und Rudi Uhlmann konnten ihren Titel verteitigen

  Wertung 2024   1. Veranstaltung 2. Veranstaltung 3. Veranstaltung 4. Veranstaltung 5. Veranstaltung 6. Veranstaltung 7. Veranstaltung 8. Veranstaltung
Platz Name  Ges. Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 Mannschaft Team AC Schweinfurt 29,47 7,67 10,23 1,00 1,00 9,57 0,00 0,00 0,00
2 Mannschaft Palm 16,36 1,00 7,00 7,36 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
3 Mannschaft Markert 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4                    

Bitte beachten:
Ergebnisse werden nur berücksichtigt, wenn diese spätestens 6 Wochen nach der Veranstaltung vom Fahrer bzw. Team beim 1. Sportleiter per Mail gemeldet wurde oder in der WhatsApp Gruppe hochgeladen sind.
Es muss eindeutig ersichtlich sein, Datum und Name der Veranstaltung, das es sich um ein Endergebnis handelt, Klasse, Anzahl der Starter in der Klasse und das ihr für den AC-Schweinfurt gestartet seid.

Letzte Meldung muss bis zum 05. November 2024 erfolgt sein.

 

 

Clubmeisterschaft 2023

Der Clubmeister 2023 heißt Nicolas Gahlen

 

 

 

 

Clubmeisterschaft 2021

Der Clubmeister 2021 heißt Markus Firsching

17 Fahrer waren bei über bei 120 Starts vom AC-SW dabei.
13 Fahrer sind mindestens 3 Rennen gefahren und sind in die Wertung der Clubmeisterschaft des AC Schweinfurt.
Es wurden die besten 8 Klassenergebnisse gewertet.

 

Platz Name (Platz 2020) Ges. Punkte
1 Markus Firsching (2.) 70,76
2 Robert Firsching 54,88
3 Weiß Timo (5.) 46,01
4 Kehr Ralf (8.) 37,26
5 Uhlmann Rudolf (1.) 34,50
6 Weghorn Erich (5.) 33,05
7 Palm Holger (12.) 31,19
8 Federlein Jochen (12.) 24,50
9 Seufert Dietmar (4.) 21,88
10 Federlein Leon (8.) 17,00
11 Seufert Patrick  16,50
12 Gahlen Thomas (9.) 14,28
13 Gahlen Nicolas (13..) 12,43

 

2021 haben wir auch die Team-Wertung eingeführt

5 Teams gingen in unterschiedlichen Wettbewerben an den Start

3 Stunden CUP/Rallye-Cross, Orientierungsfahrt/Gleichmäßigkeit, Rallye 

Als Vereinsmeister würde gekürt, das Team mit den meisten Starts, Team AC-Schweinfurt (R. Uhlmann, J. Dees, D.Seufert und M. Müller)

Weitere Teams waren, Holger und Thalia Palm, Rainer Weiß und Dietmar Seufert, Elke und Rainer Weiß, Nicolas Gahlen und Thorsten Naumann 

 

Clubmeisterschaft 2020

Der Clubmeister 2020 heißt Rudolf Uhlmann

Platz Name (Platz 2019) Ges. Punkte
1 Uhlmann Rudolf (9.) 47,35
2 Markus Firsching (2.) 42,88
3 Dees Jürgen (10.) 29,18
4 Seufert Dietmar (3.) 25,61
5 Weghorn Erich (4.) 15,42
6 Weikert Helmut (16.) 13,43
7 Müller Michael (11.) 12,41
8 Kehr Ralf (7.) 9,77
9 Gahlen Thomas (17.) 9,27
10 Müller Uwe (19.) 8,21
13 Weiß Rainer 6,42
14 Palm Holger (6.) 5,92

 

Clubmeisterschaft 2019

Für die Clubmeisterschaft des AC Schweinfurt werden die besten 8 Klassenergebnisse gewertet, Stichtag 10.11.2019
Geehrt werden 2019 nur Fahrer die mindestens 3 Veranstaltungen gefahren sind!

In die Wertung zur Clubmeisterschaft kommen nur Ergebnisse, auf denen der AC-SW als Club / bzw. Sponsor (Bewerber)
bei euren gefahrenen Veranstaltungen, in der Ergebnisliste abgedruckt ist.


Der Fahrer ist selbst für die Meldung seiner Ergebnisse verantwortlich!
Am besten sendet eure Ergebnisse (Foto), direkt nach der Veranstaltung in die AC-SW Sportfahrer WhatsApp Gruppe.

 

Bitte prüft die Ergebnisse.
Nachmeldungen auch fehlende Ergebnisse, bitte direkt per Mail zum Sportleiter bis 10.11.2019 senden.

Berichte und Fotos für die Webseite bitte direkt per Mail zum Pressewart 


Stand: 04.09.2019

 

  Clubwertung 2019   1. Veranstaltung 2. Veranstaltung 3. Veranstaltung 4. Veranstaltung 5. Veranstaltung 6. Veranstaltung 7. Veranstaltung 8. Veranstaltung
Platz Name (Platz 2018) Ges. Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
1 Seufert Patrick (8.) 54,61 3,00 5,12 6,26 9,13 8,22 8,50 6,71 7,67
2 Seufert Dietmar (4.) 50,08 5,29 7,84 6,33 4,33 5,64 6,29 7,11 7,25
3 Weghorn Erich (6.) 49,85 7,25 7,25 6,71 6,00 5,44 4,53 7,67 5,00
4 Weiß Timo (2.) 40,34 1,00 4,33 5,00 7,67 7,00 7,67 7,67 0,00
5 Palm Holger (10.) 40,01 4,33 4,33 5,52 2,76 4,08 6,56 7,43 5,00
6 Markus Firsching 35,40 7,00 9,33 8,50 9,57 1,00 0,00 0,00 0,00
7 Kehr Ralf (24.) 33,37 3,22 4,33 5,00 2,43 2,25 8,14 7,00 1,00
8 Uhlmann Rudolf (3.) 32,96 4,33 4,33 3,50 3,22 4,64 4,33 4,75 3,86
9 Federlein Leon (13.) 31,21 5,44 5,12 4,33 7,11 4,57 4,64 0,00 0,00
10 Dees Jürgen (5.) 29,86 2,43 4,33 3,50 3,67 2,33 5,00 5,38 3,22
11 Markus Fink (1.) 29,50 5,00 6,00 8,50 1,00 9,00 0,00 0,00 0,00
12 Müller Michael (12.) 27,29 5,29 8,86 2,25 6,56 4,33 0,00 0,00 0,00
13 Gahlen Nicolas (19.) 25,60 3,35 6,00 4,33 6,71 5,21 0,00 0,00 0,00
14 Hofmann Steffen (9.) 24,73 6,00 8,50 10,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Weikert Helmut (11.) 24,17 5,67 7,00 8,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Federlein Jochen 23,32 3,73 1,00 6,71 4,21 7,67 0,00 0,00 0,00
17 Gahlen Thomas (22.) 19,59 2,18 1,63 2,67 3,00 6,00 1,00 3,11 0,00
18 Happ Sebastian (15.) 19,15 4,33 1,71 5,44 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Schöner Frank (20.) 15,57 2,76 2,88 9,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Müller Uwe (21.) 14,40 1,00 4,57 3,50 2,11 3,22 0,00 0,00 0,00
21 Markert Gerald (17.) 10,67 1,00 8,14 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Köhler Peter (14.) 9,58 1,91 5,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Marx Reiner (16.) 8,00 1,00 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Bayer Alessandro (7.) 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
25 Palm Thalia  5,52 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Happ Roland (23.) 4,86 1,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Weiß Rainer 3,14 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 

Bitte keine Grafiken stehlen