24.03.13 Gerolzhofen JKS |
Hier die Ergebnisse unserer Jugendlichen:
| AC-SW Platz | AK | Name | Platz | Starter | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dominik Schlott | 3 | 25 | 9,80 |
| 2 | 2 | Fabian Stingel | 5 | 34 | 9,53 |
| 3 | 2 | Kevin Sebastiao | 9 | 34 | 8,35 |
| 4 | 3 | Sandro Schlott | 20 | 28 | 3,86 |
| 5 | 3 | Leon Federlein | 21 | 28 | 3,50 |
| 6 | 2 | Martin Mehler | 31 | 34 | 1,88 |
| 7 | 3 | Alessandro Bayer | 28 | 28 | 1,00 |
| 8 | 5 | Wynona Nägele | 25 | 25 | 1,00 |
Die Ergebnisse zur Veranstaltung sind auf der Ufr. Webseite, hier der Link.

Siegerehrung AK 5
3.Platz Doninik Schlott
Fabian Stingel
Sandro Schlott, hier im 2.Lauf und mit einen Fehler.

Leon Federlein blieb im 2.Lauf nicht fehlerfrei.
A
Alessandro Beyer und Betreuer Frank

Frank und Jochen frieren um die Wette :-) es war so kalt in Geo.
Zuletzt geändert am: 24.03.2013 um 22:24
Zurück zur Übersicht
